We'll be glad to book a slot for you at one of the numerous Track Days offered on the Nurburgring Nordschleife. With a limited number of cars on the track, you will be able to enjoy maximum fun, either with a race car rental from us or your own car! (no registration required)
Enhance your abilities as a driver with the help of a professional race car driver. In cooperation with the Motorsportakademie Nurburg we offer official driver- and security trainings as well as licence trainings on the Nurburgring.
You can find the complete schedule as a PDF HERE.
| Date | Opening Hours |
|---|---|
| 31.08.2010 (Di) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 01.09.2010 (Mi) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 02.09.2010 (Do) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 03.09.2010 (Fr) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 04.09.2010 (Sa) | 17:30–19:30 h (CET) |
| 05.09.2010 (So) | 08:00–19:30 h (CET) |
| 06.09.2010 (Mo) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 07.09.2010 (Di) | 17:45–19:30 h (CET) |
| 08.09.2010 (Mi) | 17:45–19:30 h (CET) |
| 09.09.2010 (Do) | 17:45–19:30 h (CET) |
| 10.09.2010 (Fr) | 14:15–19:30 h (CET) |
| 11.09.2010 (Sa) | 10:30–19:30 h (CET) |
| 13.09.2010 (Mo) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 14.09.2010 (Di) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 15.09.2010 (Mi) | 16:15–19:30 h (CET) |
| 18.09.2010 (Sa) | 17:30–19:30 h (CET) |
| 19.09.2010 (So) | 13:30–19:30 h (CET) |
| 20.09.2010 (Mo) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 21.09.2010 (Di) | 17:45–19:30 h (CET) |
| 22.09.2010 (Mi) | 17:45–19:30 h (CET) |
| 23.09.2010 (Do) | 17:45–19:30 h (CET) |
| 25.09.2010 (Sa) | 17:30–19:30 h (CET) |
| 26.09.2010 (So) | 08:00–19:30 h (CET) |
| 27.09.2010 (Mo) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 28.09.2010 (Di) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 29.09.2010 (Mi) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 30.09.2010 (Do) | 17:15–19:30 h (CET) |
| 01.10.2010 (Fr) | 17:15–19:00 h (CET) |
| 02.10.2010 (Sa) | 08:00–19:00 h (CET) |
| 03.10.2010 (So) | 08:00–19:00 h (CET) |
| 04.10.2010 (Mo) | 17:15–19:00 h (CET) |
| 09.10.2010 (Sa) | 17:30–18:30 h (CET) |
| 10.10.2010 (So) | 08:00–18:30 h (CET) |
| 11.10.2010 (Mo) | 17:15–18:30 h (CET) |
| 17.10.2010 (So) | 08:00–18:30 h (CET) |
| 18.10.2010 (Mo) | 17:15–18:30 h (CET) |
| 23.10.2010 (Sa) | 13:30–18:30 h (CET) |
| 31.10.2010 (So) | 09:00–17:30 h (CET) |
| 02.11.2010 (Di) | 09:00–17:30 h (CET) |
| 03.11.2010 (Mi) | 09:00–17:30 h (CET) |
| 04.11.2010 (Do) | 09:00–17:30 h (CET) |
| 05.11.2010 (Fr) | 09:00–17:30 h (CET) |
| 06.11.2010 (Sa) | 09:00–17:00 h (CET) |
| 07.11.2010 (So) | 09:00–17:00 h (CET) |
| 08.11.2010 (Mo) | 11:30–17:00 h (CET) |
| 09.11.2010 (Di) | 09:00–17:00 h (CET) |
| 10.11.2010 (Mi) | 09:00–17:00 h (CET) |
| 11.11.2010 (Do) | 11:30–17:00 h (CET) |
| 12.11.2010 (Fr) | 09:00–17:00 h (CET) |
| 14.11.2010 (So) | 09:00–17:00 h (CET) |
| 15.11.2010 (Mo) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 16.11.2010 (Di) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 17.11.2010 (Mi) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 18.11.2010 (Do) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 19.11.2010 (Fr) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 20.11.2010 (Sa) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 21.11.2010 (So) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 22.11.2010 (Mo) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 23.11.2010 (Di) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 24.11.2010 (Mi) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 25.11.2010 (Do) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 26.11.2010 (Fr) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 27.11.2010 (Sa) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 28.11.2010 (So) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 29.11.2010 (Mo) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 30.11.2010 (Di) | 09:00–16:30 h (CET) |
| 04.12.2010 (Sa) | 09:00–16:00 h (CET) |
| 05.12.2010 (So) | 09:00–16:00 h (CET) |
| 11.12.2010 (Sa) | 09:00–16:00 h (CET) |
| 12.12.2010 (So) | 09:00–16:00 h (CET) |
| 18.12.2010 (Sa) | 09:00–16:00 h (CET) |
| 19.12.2010 (So) | 09:00–16:00 h (CET) |
| 25.12.2010 (Sa) | 09:00–16:00 h (CET) |
| 26.12.2010 (So) | 09:00–16:00 h (CET) |

(Source: www.nuerburgring.de)